Nombre de institución: | Facultad de Educación - Universidad de Cantabria - 2 cuatrimestre 2025-26 |
---|
Comentarios: | Facultad de Educacion - Universidad de Cantabria - 2 cuatrimestre 2025-26. |
---|
Tabla de contenido
TEO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
08:00 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
09:00 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:00 | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Horario generado con FET 5.37.5 el 16/7/25 13:49 |
PRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Horario generado con FET 5.37.5 el 16/7/25 13:49 |
PA1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:00 | --- | --- | --- | --- |
|
||||
12:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
13:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
18:30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Horario generado con FET 5.37.5 el 16/7/25 13:49 |
PA2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- |
|
--- |
|
||||||||
13:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Horario generado con FET 5.37.5 el 16/7/25 13:49 |
PA3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.37.5 el 16/7/25 13:49 |