| Nombre de institución: | Facultad de Educacion - Universidad de Cantabria - 1 cuatrimestre 2024-25 |
|---|
| Comentarios: | Facultad de Educacion - Universidad de Cantabria - 1 cuatrimestre 2024-25 |
|---|
Tabla de contenido
| G1247_Didáctica del medio natural II | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
| 08:00 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
| 09:00 |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||
| 10:00 |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||
| 11:00 |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||||||||||
| G1469_Develop. of Speaking and Writing Skills... | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:00 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 13:00 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 14:00 a 14:30 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||
| G1548_Las TIC en el contexto... | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
| 13:00 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||
| G1551A_Development of Oral Comprehension and Expression in English through Stories, Songs and Games | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||
| G1551B_Development of Oral Comprehension and Expression in English through Stories, Songs and Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
| 13:00 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||
| G1557_Enseñanza de las Ciencias de la Tierra EP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
| 13:00 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||
| G1675_Energy in the world today | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:00 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 13:00 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 14:00 a 14:30 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||
| G1747. Children´s Literature and Lit. Educ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||
| G1896_Writing Didactics and Children´s Literature Age 0-6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||
| G1899_Análisis de datos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:00 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 13:00 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 14:00 a 14:30 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||
| G1900_Sexualidad y afectos en la escuela | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||
| G2055_Desarrollo en Competencias Personales para Docentes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 08:00 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| 09:00 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| 10:00 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
| 11:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 16:30 | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| 17:30 | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||||||
| G2057_Desarrollo en Competencias Personales para Docentes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
| 10:00 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||
| 11:00 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| 12:00 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||
| 13:00 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 17:30 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 18:30 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| 19:30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||||||
| G290_Sociedad, cultura y educación EI | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 08:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 10:00 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||
| 11:00 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||
| 12:00 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 15:30 | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||||||
| G291_Fund. teor. educac. infantil | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||
| 10:00 |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||
| 11:00 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||
| 12:00 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||
| 13:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
| 18:30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| 19:30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||
| G296_Didáctica Música en EI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 08:00 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||
| 09:00 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11:00 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||
| 12:00 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||
| G299_Lengua española EI | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 09:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
| 10:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 12:00 | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||
| 13:00 | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 18:30 | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||||||
| 19:30 | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||||||
| G300_Inglés EI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||
| G302_Fund. teor. educac. primaria | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
| 08:00 |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||
| 09:00 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 10:00 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 11:00 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 12:00 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||
| 13:00 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||
| 18:30 | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||||||||||
| 19:30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||||||||||
| G304_Matemáticas grado EP | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 15:30 |
|
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
| 16:30 |
|
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G304_Matemáticas grado EP PA1/PA2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 09:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||
| G305_Lengua española y comunic. I EP | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
| 08:00 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 09:00 |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 10:00 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 12:00 | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 13:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 17:30 | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||||||||||
| G307_Expres.Plást. y su Didáct. en EP | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 08:00 | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||
| 09:00 | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||
| 10:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| 11:00 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||
| 12:00 |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||
| 13:00 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 15:30 | --- | --- |
|
--- |
|
||||||||||||
| 16:30 | --- | --- |
|
--- |
|
||||||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||||||
| G494_Aprendizaje y desa. psico EI II | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 10:00 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 11:00 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 12:00 |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 13:00 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 15:30 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
| 16:30 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
| 17:30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||||||||||
| G495_Atención psicoeducativo 0-3 años | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 08:00 |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||
| 09:00 |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||
| 10:00 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||
| 11:00 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||
| G496_Psicopedag. expres. y comunicac. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
| 08:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 09:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
| 10:00 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
| 11:00 |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||
| 12:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 13:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 15:30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 16:30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 17:30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||||||||||
| G500_Promoción del desarrollo infantil saludable | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 10:00 |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||
| 11:00 |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||||||||||
| G501_Curriculum, sociedad...EI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
| 08:00 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00 |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||
| 10:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| 11:00 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
| 12:00 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
| 13:00 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 15:30 |
|
--- | --- | --- |
|
||||||||
| 16:30 |
|
--- | --- | --- |
|
||||||||
| 17:30 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||||||||||
| G502_El centro escolar como comunicad Ed. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 a 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 5.37.5 el 17/10/24 16:51 | |||||
| G503_Las TICs en la Educac. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
| 08:00 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||
